ABOUT US 關於總會
各單項運動委員會
序號 | 委員會名稱 | 學校名稱 | 主任委員 | 執行秘書 | 備註 |
1 | 籃球 | 大專體總保留 | ---- | ---- | |
2 | 排球 | 國立彰化師範大學 | 郭校長艷光 | 邱金治 | |
3 | 田徑 | 國立體育大學 | 詹教授貴惠 | 王國慧 | |
4 | 游泳 | 輔仁大學 | |||
5 | 足球 | 吳鳳科技大學 | 蘇校長宏銘 | 郭淑華 | |
6 | 棒球 | 臺北市立大學 | 林主任啟川 | 廖文男 | |
7 | 羽球 | 國立臺灣大學 | |||
8 | 網球 | 中州科技大學 | |||
9 | 桌球 | 輔仁大學 | |||
10 | 手球 | 國立勤益科技大學 | 宋主任孟遠 | 戴沁琳 | |
11 | 壘球 | 國立屏東科技大學 | 戴校長昌賢 | 陳家祥 | |
12 | 國術 | 育達科技大學 | 黃校長榮鵬 | 陳曉偉 | |
13 | 射箭 | 國立中正大學 | 馮校長展華 | 廖健男 | |
14 | 柔道 | 中國文化大學 | 施總務長登山 | 廖俊強 | |
15 | 擊劍 | 台北海洋科技大學 | 唐校長彥博 | 倪子翔 | |
16 | 運動舞蹈 | 國立高雄大學 | 王校長學亮 | 孫美蓮 | |
17 | 體操 | ||||
18 | 木球 | 國立高雄大學 | 王校長學亮 | 孫美蓮 | |
19 | 划船 | 長榮大學 | 李校長泳龍 | 黃泰源 | |
20 | 合球 | 國立臺北教育大學 | 張校長新仁 | 黃英哲 | |
21 | 跆拳道 | 中國文化大學 | 魏主任香明 | 宋玉麒 | |
22 | 保齡球 | 長榮大學 | 李校長泳龍 | 黃泰源 | |
23 | 高爾夫 | 中國文化大學 | 陳主任嘉遠 | 李鴻棋 | |
24 | 空手道 | 臺北市立大學 | 黃教授月桂 | 謝富秀 | |
25 | 橄欖球 | 臺北市立大學 | 林主任啟川 | 洪吉祥 | |
26 | 軟式網球 | 正修科技大學 | 龔校長瑞璋 | 莊文典 | |
27 | 殘障運動 | 萬能科技大學 | 莊校長暢 | 李詩賓 | |
28 | 合氣道 | 國立勤益科技大學 | 陳校長文淵 | 陳小平 | |
29 | 劍道 | ||||
30 | 拔河 | ||||
31 | 舉重 | 長榮大學 | 李校長泳龍 | 林信佑 | |
32 | 攀岩 | 大華科技大學 | 張校長浣芸 | 邱憲祥 | |
33 | 滑輪溜冰 | 臺北市立大學 | 官教授文炎 | 潘莉青 | |
34 | 撞球 | 元培醫事科技大學 | 林校長志城 | 林國斌 | |
35 | 橋藝 | 國立政治大學 | 郭教授明政 | 李易諭 | |
36 | 帆船 | 國立中山大學 | 鄭校長英耀 | 蔡鋒樺 | |
37 | 浮士德球 | 大葉大學 | 侯主任秘書雪娟 | 黃宏裕 | |
38 | 鐵人三項 | ||||
39 | 自由車 | 實踐大學 | 陳校長振貴 | 施光隆 | |
40 | 壁球 | 中州科技大學 | |||
41 | 滾球 | 高雄醫學大學 | 劉校長景寬 | 陳韻竹 | |
42 | 拳擊 | 國立臺灣體育運動大學 | 林校長華韋 | 王中原 | |
43 | 巧固球 | 國立體育大學 | |||
44 | 健美 | 臺北市立大學 | 曾主任國維 | 萬思惟 | |
45 | 卡巴迪 | 樹德科技大學 | 朱校長元祥 | 羅志勇 | |
46 | 藤球 | 台北海洋科技大學 | 唐校長彥博 | 倪子翔 | |
47 | 角力 | 國立臺灣體育運動大學 | 林校長華韋 | 黃彥翔 | |
48 | 飛盤 | 真理大學 | 陳校長奇銘 | ||
49 | 圍棋 | 國立中山大學 | 許教授秀桃 | 徐振德 | |
50 | 飛鏢 | 樹德科技大學 | 陳校長清燿 | 羅志勇 | |
51 | 匹克球 | 國立彰化師範大學 | 郭校長艷光 | 張家昌 |
備註:任期自108年1月1日起至109年12月31日止。(108.06.10修訂)